KKA News 지회 소식_2024년 7월
페이지 정보
본문
1. 회장기 제63회 전국검도단별선수권대회 입상소식
2024년 5월 31일(금)~6월 2일(일) 경북 구미시, 박정희체육관에서 회장기 제63회 전국검도단별선수권대회가 있었다.
종별 구분 | 순위 | 성명 및 소속 | |
개인전 | 여자 초단부 | 3위 | 김시윤(당하중학교) |
2. 제33회 회장기 전국중·고등학교검도대회 입상소식
2024년 6월 6일(목)~6월 9일(일) 전북, 정읍시 국민체육센터에서 제33회 회장기 전국중·고등학교검도대회가 있었다.
종별 구분 | 순위 | 성명 및 소속 | |
단체전 | 남자중등부 | 우승 | 상인천중학교 |
준우승 | 부원중학교 | ||
남자고등부 | 준우승 | 인천고등학교 | |
개인전 | 남자중등부 | 1위 | 김주완(부원중) |
2위 | 김민상(상인천중) | ||
3위 | 신상률(부원중) | ||
8강 | 김태형(부원중) | ||
박효관(상인천중) | |||
개인전 | 남자고등부 | 3위 | 임준성(서운고) |
8강 | 황준혁(인천고) | ||
여자중등부 | 2위 | 김시윤(당하중) | |
여자고등부 | 3위 | 박윤소(백석고) | |
우수부장상(남중부) | 김종석(상인천중), 한태건(부원중) | ||
우수감독상(남중부) | 김상덕(상인천중), 손성주(부원중) | ||
우수부장상(남고부) | 김진호(인천고) | ||
우수감독상(남고부) | 유호상(인천고) |
3. 제37회 국제오픈 한국사회인검도대회 입상소식
2024년 6월 8일(토)~6월 9일(일) 서울, 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 제37회 국제오픈 한국사회인검도대회가 있었다.
종별 구분 | 순위 | 성명 및 소속 | |
단체전 | 청년부 | 3위 | 검단김도성검도관 |
4. 2024 한국 중고등학교 검도 상비군 선발대회 입상소식
2024년 6월 15일(토)~6월 17일(월) 경남, 창녕군민체육관에서 2024 한국 중고등학교 검도 상비군 선발대회가 있었다.
종별 구분 | 성명 | 소속 |
남자고등부 | 황준혁 | 인천고등학교 |
김정원 | 인천고등학교 | |
여자고등부 | 박윤소 | 백석고등학교 |
남자중학부 | 심민성 | 부원중학교 |
이경석 | 상인천중학교 | |
김민상 | 상인천중학교 | |
신상률 | 부원중학교 | |
박수현 | 상인천중학교 | |
황지환 | 상인천중학교 | |
여자중학부 | 권윤지 | 산곡여자중학교 |
김시윤 | 당하중학교 |
5. 제17회 미르치과기 전국여자검도선수권대회 입상소식
2024년 6월 22일(토) 충북 음성군, 대한검도회 중앙연수원에서 제17회 미르치과기 전국여자검도선수권대회가 있었다.
종별 구분 | 순위 | 성명 및 소속 | |
개인전 | 초등저학년부 | 우승 | 권윤비(수석검도관) |
3위 | 박유빈(검단김도성관) | ||
초등고학년부 | 3위 | 박윤하(검단김도성관) | |
고등부 | 3위 | 박윤소(백석고등학교) |
6. 제10회 인천광역시장기 종별검도선수권대회 개최
- 대회명: 제10회 인천광역시장기 종별 검도선수권대회
- 기 간: 2024년 6월 22일(토)~23일(일)
- 장 소: 부평남부체육센터 다목적체육관
대회 결과는 다음과 같다.
□ 종합우승: 수석검도관(조민준 관장)
□ 종합준우승: 검단김도성검도관(김도성 관장)
□ 종합3위: 승찬검도관(이승찬 관장)
□ 모범상: 송도체육센터(김진섭 관장)
-인천광역시장상: 홍형기 부회장, 정홍기 관장
-최우수심판상: 김남길
-우수심판상: 임윤성
구분 | 종별 | 성적 | 성명 | 소속 |
| 여초1-2학년부 | 우승 | 강화검도관 | 박연아 |
개인전 |
| 준우승 | 신공항검도관 | 김태린 |
|
| 3위 | 우리검도관 | 최하늘 |
|
| 3위 | 검단김도성관 | 강이지 |
|
| 감투상 | 신공항검도관 | 박보연 |
|
| 감투상 | 학무검도관 | 박유은 |
|
| 감투상 | 우리검도관 | 김채은 |
|
| 감투상 | 신공항검도관 | 최지우 |
| 여초3-4학년부 | 우승 | 강화검도관 | 신윤성 |
|
| 준우승 | 수석검도관 | 이다빈 |
|
| 3위 | 승찬검도관 | 이선경 |
|
| 3위 | 강화검도관 | 이시아 |
|
| 감투상 | 용현검도관 | 이유빈 |
|
| 감투상 | 삼산미추홀검도관 | 민채원 |
|
| 감투상 | 서창검도관 | 박소연 |
|
| 감투상 | 학무검도관 | 김미소 |
| 여초5-6학년부 | 우승 | 승찬검도관 | 이윤서 |
|
| 준우승 | 승찬검도관 | 정소이 |
|
| 3위 | 승찬검도관 | 고은서 |
|
| 3위 | 우리검도관 | 김소현 |
|
| 감투상 | 신공항검도관 | 김해서 |
|
| 감투상 | 아라검도관 | 이주윤 |
|
| 감투상 | 부개검도관 | 김서현 |
|
| 감투상 | 검단김도성관 | 배서율 |
| 남초1-2학년부 | 우승 | 승찬검도관 | 이도현 |
|
| 준우승 | 아라검도관 | 박주하 |
|
| 3위 | 학무검도관 | 유진 |
|
| 3위 | 소래검도관 | 손주완 |
|
| 감투상 | 산곡김호생검도관 | 정원호 |
|
| 감투상 | 아라검도관 | 김도경 |
|
| 감투상 | 부개검도관 | 김시우 |
|
| 감투상 | 검단김도성관 | 김예한 |
| 남초3-4학년부 | 우승 | 검단김도성검도관 | 신이안 |
|
| 준우승 | 청라율검도관 | 장우진 |
|
| 3위 | 검단김도성검도관 | 김연우 |
|
| 3위 | 강인검도관 | 김지율 |
|
| 감투상 | 강화검도관 | 김지호 |
|
| 감투상 | 전무검도관 | 김이래 |
|
| 감투상 | 검단김도성검도관 | 이시원 |
|
| 감투상 | 승찬검도관 | 양진서 |
| 남초5-6학년부 | 우승 | 부개검도관 | 허진성 |
|
| 준우승 | 수석검도관 | 김희승 |
|
| 3위 | 승찬검도관 | 안효명 |
|
| 3위 | 학무검도관 | 신희준 |
|
| 감투상 | 승찬검도관 | 정민기 |
|
| 감투상 | 수석검도관 | 장시원 |
|
| 감투상 | 승찬검도관 | 정민겸 |
|
| 감투상 | 우리검도관 | 김범준 |
| 여중부 | 우승 | 구월검도관 | 김민지 |
|
| 준우승 | 검암검도관 | 김희은 |
|
| 3위 | 송현검도관 | 김보령 |
|
| 3위 | 연희검도관 | 최수빈 |
|
| 감투상 | 삼산미추홀검도관 | 한정원 |
|
| 감투상 | 검단김도성관 | 손유란 |
|
| 감투상 | 송현검도관 | 홍다혜 |
|
| 감투상 | 강인검도관 | 임서윤 |
| 중학부 | 우승 | 수석검도관 | 이정효 |
|
| 준우승 | 수석검도관 | 김권민 |
|
| 3위 | 삼산미추홀검도관 | 김윤겸 |
|
| 3위 | 수석검도관 | 김건동 |
|
| 감투상 | 우리검도관 | 김도현 |
|
| 감투상 | 학무검도관 | 이요한 |
|
| 감투상 | 전무검도관 | 황민혁 |
|
| 감투상 | 승찬검도관 | 임창욱 |
| 여고부 | 우승 | 검암검도관 | 황지수 |
|
| 준우승 | 검단김도성관 | 전유림 |
|
| 3위 | 부개검도관 | 이유진 |
|
| 3위 | 가좌검도관 | 강가은 |
|
| 감투상 | 전무검도관 | 이채현 |
|
| 감투상 | 소래검도관 | 임서영 |
|
| 감투상 | 용현검도관 | 고영인 |
|
| 감투상 | 청라율검도관 | 이현서 |
| 고등부 | 우승 | 부개검도관 | 이동건 |
|
| 준우승 | 구월검도관 | 고태우 |
|
| 3위 | 수석검도관 | 함시온 |
|
| 3위 | 가좌검도관 | 최민서 |
|
| 감투상 | 검단김도성검도관 | 임한별 |
|
| 감투상 | 용현검도관 | 김정태 |
|
| 감투상 | 검단김도성검도관 | 윤정민 |
|
| 감투상 | 신공항검도관 | 김재원 |
| 여자단외자부 | 우승 | 송도체육센터 | 임이수 |
|
| 준우승 | 구월검도관 | 차승희 |
|
| 3위 | 승찬검도관 | 김리아 |
|
| 3위 | 신공항검도관 | 김민지 |
| 여자유단자부 | 우승 | 수석검도관 | 탁연진 |
|
| 준우승 | 전무검도관 | 서주리 |
|
| 3위 | 수석검도관 | 최승아 |
|
| 3위 | 학무검도관 | 김신혜 |
| 단외자부 | 우승 | 검암검도관 | 박성훈 |
|
| 준우승 | 검암검도관 | 송현우 |
|
| 3위 | 계산체육센터 | 황선준 |
|
| 3위 | 강인검도관 | 박상철 |
| 초단부 | 우승 | 검암검도관 | 임달호 |
|
| 준우승 | 우리검도관 | 이보형 |
|
| 3위 | 수석검도관 | 박인수 |
|
| 3위 | 검단김도성검도관 | 진성규 |
| 2단부 | 우승 | 강인검도관 | 강기원 |
|
| 준우승 | 대동검도관 | 유성호 |
|
| 3위 | 산곡김호생검도관 | 이태현 |
|
| 3위 | 송도체육센터 | 임은식 |
| 3단이상부 | 우승 | 검암검도관 | 허태영 |
|
| 준우승 | 전무검도관 | 한창환 |
|
| 3위 | 강인검도관 | 서동섭 |
|
| 3위 | 강화검도관 | 김경흔 |
| 중년부 | 우승 | 계산체육센터 | 심의형 |
|
| 준우승 | 승찬검도관 | 신윤수 |
|
| 3위 | 우리검도관 | 배성휘 |
|
| 3위 | 승찬검도관 | 이인종 |
| 노장부 | 우승 | 강화검도관 | 조남영 |
|
| 준우승 | 계산체육센터 | 양영제 |
|
| 3위 | 강화검도관 | 이재규 |
|
| 3위 | 서해검도관 | 윤두현 |
| 초등여자부 | 우수상 | 승찬검도관 | 정소이 |
| 초등저학년부 | 우수상 | 검단김도성검도관 | 신이안 |
| 초등고학년부 | 우수상 | 승찬검도관 | 정민기 |
| 중고혼합부 | 우수상 | 수석검도관 | 김권민 |
| 여자일반부 | 우수상 | 수석검도관 | 탁연진 |
| 남자단외자부 | 우수상 | 검암검도관 | 송현우 |
| 남자유단자부 | 우수상 | 청라율검도관 | 박현우 |
| 남자유단자부 | 최우수상 | 검단김도성검도관 | 김청민 |
| 장려상 |
| 산곡김호생검도관 | 김호생 |
| 장려상 |
| 학무검도관 | 김태현 |
구분 | 종별 | 성적 | 소속 |
단체전 | 여자초등부 | 우승 | 승찬검도관 |
|
| 준우승 | 수석검도관 |
|
| 3위 | 검단김도성검도관A |
|
| 3위 | 검단김도성검도관B |
| 남초저학년부 | 우승 | 검단김도성검도관A |
|
| 준우승 | 수석검도관A |
|
| 3위 | 소래검도관A |
|
| 3위 | 수석검도관B |
| 남초고학년부 | 우승 | 승찬검도관A |
|
| 준우승 | 아라검도관B |
|
| 3위 | 삼산미추홀검도관A |
|
| 3위 | 수석검도관 |
| 중고혼합부 | 우승 | 수석검도관A |
|
| 준우승 | 검단김도성검도관A |
|
| 3위 | 청라율검도관 |
|
| 3위 | 학무검도관 |
| 여자일반부 | 우승 | 수석검도관 |
|
| 준우승 | 강화검도관 |
|
| 3위 | 송도체육센터 |
|
| 3위 | 학무검도관 |
| 남자단외자부 | 우승 | 검암검도관 |
|
| 준우승 | 수석검도관 |
|
| 3위 | 송도체육센터A |
|
| 3위 | 검단김도성검도관 |
| 남자유단자부 | 우승 | 검단김도성검도관A |
|
| 준우승 | 청라율검도관A |
|
| 3위 | 삼산미추홀검도관 |
|
| 3위 | 강화검도관A |
7. 2024년 인천광역시 검도관장협의회 지원금 전달식
2024년 6월 22일(토) 부평남부체육센터에서 인천광역시 검도관장협의회 지원금을 전달하였다.
8. 제105회 전국체육대회 인천광역시 검도종목 고등부 예선대회 입상소식
2024년 6월 27일(목) 인천광역시검도회 검도장에서 제105회 전국체육대회 인천광역시 검도종목 고등부 예선대회가 있었다.
[ 단체전 ] 인천고등학교 Vs 서운고등학교
(2승1패) (1승2패)
[ 19세이하부 선발명단 ]
감독 유호상 (인천고등학교)
-김우솔, 김재희, 황준혁, 김정원, 차정원 (인천고등학교)
-김민준, 임준성, 김민채, 박건희 (서운고등학교)
1. 회장기 제64회 전국검도단별선수권대회
2024년 5월 31일(금) ~ 6월 2일(일) 경북, 구미시 박정희체육관에서 회장기 제64회 전국검도단별선수권대회가 개최되었습니다. 본회 소속의 선수 134명이 참가하여 아래와 같이 우수한 성적을 거두었습니다.
여자초단부 | 우승 | 박지민(과천문원중학교) | 남자3단부 | 준우승 | 여위용(부천시청) |
준우승 | 서사랑(과천중학교) | 남자4단부 | 우승 | 장예찬(용인시청) | |
여자2단부 | 우승 | 권선우(과천고등학교) | 남자5단부 | 준우승 | 김현영(부천시청) |
3위 | 김민서(과천고등학교) 김민(용인대학교) | 남자6단부 | 우승 | 김정진(남양주시청) | |
남자초단부 | 3위 | 신정우(광명고등학교) | 준우승 | 유재혁(남양주시청) | |
남자2단부 | 우승 | 박승원(용인대학교) | 3위 | 조진용(용인시청) | |
준우승 | 이성종(과천고등학교) | 이진영(부천시청) |
2. 제3차 정기승단심사
2024년 6월 1일~2일 경기도검도수련원에서 제3차 정기승단심사(~4단)를 실시하였습니다.
구분 | 소년초단 | 소년2단 | 초단 | 2단 | 3단 | 4단 |
응시자(명) | 31 | 20 | 29 | 36 | 47 | 35 |
합격자(명) | 31 | 19 | 28 | 35 | 30 | 19 |
3. 제33회 회장기 전국중.고등학교검도대회
2024년 6월 6일(목) ~ 9일(일) 전북, 정읍시 국민체육센터에서 열린 제33회 전국중.고등학교검도대회에서 본회 소속의 중.고등학생 선수들이 아래와 같은 성적을 거두었습니다.
단 체 전 | 개 인 전 | ||||
남자 중등부 | 3위 | 광명중학교 | 남자 고등부 | 2위 | 이성종(과천고등학교) |
남자 고등부 | 우승 | 과천고등학교 | 3위 | 마재준(발곡고등학교) | |
여자 중등부 | 준우승 | 과천문원중학교 | 여자중등부 | 1위 | 서사랑(과천중학교) |
여자 고등부 | 우승 | 발곡고등학교A | 3위 | 이현서(신곡중학교) 고민주(서해중학교) | |
준우승 | 과천고등학교A | 여자고등부 | 1위 | 권선우(과천고등학교) | |
2위 | 박수민(과천고등학교) |
4. 경기체육아카데미
2024년 6월 8일(토) 경기도검도수련원에서 경기도체육회의 후원으로 경기체육아카데미(스포츠지도사 실기시험대비반)를 실시하였습니다. 이원홍(검도8단,교사)선생님을 모시고, 스포츠지도사(생활체육2급, 유소년, 노인)실기시험을 준비하는 수험생들과 의미있는 수업을 진행하였습니다.
5. 2024 경기도지사배검도대회
2024년 6월 15일(토) ~ 16(일) 경기도검도수련원에서 2024 경기도지사배검도대회가 개최되었습니다. 각 시.군대표선수들이 출전하여 단체전경기를 실시하였으며, 용인특례시(1부)와 안성시(2부)가 우승을 차지하엿습니다.
종별 | 순위 | 1부 | 2부 |
청소년부 | 우승 | 시흥시 | 군포시 |
준우승 | 화성시 | 안성시 | |
3위 | 용인특례시, 고양특례시 | 양주시, 오산시 | |
남자일반부 | 우승 | 성남시 | 군포시 |
준우승 | 용인특례시 | 안성시 | |
3위 | 의정부시, 평택시 | 오산시, 광명시 | |
여자일반부 | 우승 | 용인특례시 | 광명시 |
준우승 | 안산시 | 안성시 | |
3위 | 부천시, 성남시 | 오산시, 포천시 | |
종합순위 | 우승 | 용인특례시 | 안성시 |
준우승 | 성남시 | 군포시 | |
3위 | 시흥시 | 광명시 |
1. 제76회 충청남도민체육대회
일시: 2024. 6. 14.(금)~16(일)
장소: 인지초등학교 인지관
1. 2024년 한국 중·고등학교 검도 상비군 선발대회
일시: 2024년 6월 15일(토) ~ 6월 17일(월)
장소: 경남, 창녕군민체육관
내용: ○ 한국 중학교 검도 상비군 선발 / 배용한(익산중학교)
○ 한국 중학교 검도 상비군 선발 / 김도윤(덕일중학교)
○ 한국 고등학교 검도 상비군 선발 / 김윤우(정읍고등학교)
2. 제3회 회장기 전주시검도관 대항 검도대회
일시: 2024년 6월 22일(토)
장소: 전북검도회관 (전북특별자치도체육회관 내 검도장)
대회 결과는 다음과 같다.
종별 | 순위 | 소속명 |
검도관 대항전 (5인조 단체전) | 우승 | 연검제검도관B |
준우승 | 영웅검도관 | |
3위 | 연검제검도관A, 완산제검도관 |
3. 제23회 회장기 전국대학검도선수권대회 및 제22회 회장기 전국대학OB 검도대항전 입상소식
일시: 2024년 6월 23일(일) ~ 6월 25일(화)
장소: 전북 순창군 국민체육센터
내역: 남자1부 통합 단체전 3위 우석대학교
1. 제23회 회장기전국대학검도선수권대회 및 제22회 회장기전국대학OB검도대항전 개최
-기간:2024년 6월 23일(일)~25일(화)
-장소:전북 순창군 국민체육센터
*남자 통합단체전 우승(대전대학교)
결과
종 별 | 순 위 | 성명(팀명) |
남자1부 통합단체전 | 우승 | 대전대 |
준우승 | 유원대 | |
3위 | 용인대 | |
3위 | 우석대 | |
남자1부 저학년부 단체전 | 우승 | 경북대 |
준우승 | 용인대 | |
3위 | 대전대 | |
3위 | 영산대 | |
남자1부 고학년부 단체전 | 우승 | 목포대 |
준우승 | 대구대 | |
3위 | 초당대 | |
3위 | 조선대 | |
여자1부 단체전 | 우승 | 경북대A |
준우승 | 경북대B | |
3위 | 용인대A | |
3위 | 초당대 | |
OB대항전 | 우승 | 대구대OB |
준우승 | 유원대OB | |
3위 | 계명대OB | |
3위 | 조선대OB | |
남자1부 1학년부 개인전 | 우승 | 이범수(위덕대) |
준우승 | 박찬의(한체대) | |
3위 | 배현욱(대구대) | |
3위 | 박지훈(경북대) | |
남자1부 2학년부 개인전 | 우승 | 이수창(경북대) |
준우승 | 배성진(대구대) | |
3위 | 성민재(충북대) | |
3위 | 정승환(국립목포대) | |
남자1부 3학년부 개인전 | 우승 | 장찬익(대구대) |
준우승 | 이승헌(목포대) | |
3위 | 조도현(조선대) | |
3위 | 최시연(한체대) | |
남자1부 4학년부 개인전 | 우승 | 김태연(용인대) |
준우승 | 김영우(계명대) | |
3위 | 최다원(조선대) | |
3위 | 한솔민(용인대) | |
여자1부 개인전 | 우승 | 공수빈(유원대) |
준우승 | 김은빈(용인대) | |
3위 | 신동아(경북대) | |
3위 | 백다솜(경북대) | |
최우수감독상(남자) | 서영환(대전대) | |
최우수감독상(여자) | 이정희(경북대) | |
우수심판상 | 이민배 |
국내1,727명 해외38명. 총1,765명이 참가한 가운데 참가자들의 편의시설 및 실시간 대회진행상황을 알리는 모니터 설치등으로 불편을 최소화 하였으며, 많은 인원이 참가하였음에도 참가자들의 많은 협조와 안정된 대회진행으로 대회가 성공적으로 잘 마무리되었습니다.
- 기 간 : 2024. 6. 8(토) ~ 2024. 6. 9(일)
- 장 소 : 올림픽공원 SK핸드볼 경기장
2. 제37회 국제오픈 한국사회인검도대회 입상결과
국대검도관이 종합우승을 차지하였으며, 각 부별 입상결과는 아래와 같습니다.
< 각 부별 개인전 입상결과 >
종별 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
청년부 | 안보현 | 조성원 | 김동훈 | 이근형 |
국대검도관 | 용인검도관 | 대전지방교정청 | 성남금빛검도관 | |
장년부 | 방수현 | 왕지훈 | 장길호 | 박동영 |
와룡초OB | 원형검도관 | 달빛검도관 | 세반검도관 | |
중년부 | 이영수 | 서상원 | 서민교 | 모영두 |
의왕국민체육센타 | 구리검도관 | 청심검도관 | 관악검도관 | |
노장부 | 오용문 | 오정록 | 윤병수 | 현석조 |
분당중앙검도관 | 대전갈마검도관 | 올림픽 검도교실 | 양천구민센타 | |
장형부 | TAGASHIRA HIROSHI | KOGO AKIO | UENO KAZUO | 송용연 |
JAPAN(近畿) | JAPAN(關東) | JAPAN(中國) | 다산검도관 | |
여자청년부 | 전소정 | 조나영 | 이민희 | 황예지 |
진양검도관 | 현검도관 | 신촌검도관 | 신촌검도관 | |
여자장년부 | 석윤미 | 이은정 | KITAZWA Nao | 김정미 |
학무재검도관 | 미르검도관 | TIWAN(Taipei) | 국대검도관 | |
여자중년부 | 황윤미 | 박진선 | 조란숙 | 김원경 |
남사스포츠 | 소사검도관 | 안성검도관 | 명무대검도관 |
< 각 부별 단체전 입상결과 >
종별 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
청년부 | 현검도관 | 군포검도관 | 검단김도성검도관 | 용인검도관A |
장년부 | 국대검도관 | 군포검도관B | 승검회B | 진검재B |
중년부 | 양천구민체육센터D | 올림픽검도교실A | 정연검도관A | 검도교실경당A |
노장부 | JAPAN(關東) | 올림픽검도교실A | 서울대OB | 용운검도관 |
여자부 | 신촌검도관A | 세검관A | 국대검도관 | 박연정검도관 |
● 종합우승 – 국대검도관 ● |
3. 본 대회에 참가하기 위하여 6.6일부터 해외참가자들의 입국이 시작되었으며, 총 44명의 외국인참가자들은 본 연맹과 대회전후 합동연무, 양일간 대회 참가, 환영회 및 관광 등의 일정을 무사히 마치고 귀국하였습니다.